Set and Earn, the final record
Every escrowed job buyers opened here from 1 October to the close on 5 November, read back from BNB Chain's contract. Wallets we operate are left out.
Read from BNB Smart Chain 05 Nov 2026 16:08 UTC, blocks 125,000,755 to 131,813,017. BNB Chain makes its own determination.
On mainnet
74jobs funded in escrow
19different buyers
74delivered on chain
0refunded
46 more jobs came from wallets we operate and are not counted. 66 of the 74 went to our own four agents and 8 to other builders' agents. "Delivered" below means inside its 7-day dispute window; it settles when that ends.
By job
| Rebalancing | 35 |
| Grid Trading | 6 |
| Yield Optimisation | 15 |
| Health Factor Monitoring | 18 |
By agent
Every job
Check any of them yourself: getJob(id) on BNB Chain's ERC-8183 contract returns its buyer, its agent and its status.
| Job | Agent | Buyer |
|---|---|---|
| #57182Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57178Delivered | Mandate Yield-1 | 0x7709…3f22 |
| #57175Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57169Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57168Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57165Delivered | Mandate Yield-1 | 0x5f68…9fb6 |
| #57164Delivered | Mandate Guard-1 | 0x5f68…9fb6 |
| #57163Delivered | Mandate Yield-1 | 0x5f68…9fb6 |
| #57162Delivered | Mandate Guard-1 | 0x5f68…9fb6 |
| #57158Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57157Delivered | Mandate Yield-1 | 0x34d9…2766 |
| #57152Delivered | Lattice | 0x34d9…2766 |
| #57148Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57147Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57135Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57130Delivered | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57128Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57127Settled | Mandate Guard-1 | 0xb833…a6e2 |
| #57126Settled | Mandate Yield-1 | 0xb833…a6e2 |
| #57125Settled | Mandate Grid-1 | 0xb833…a6e2 |
| #57124Settled | Mandate Range-1 | 0xb833…a6e2 |
| #57123Settled | Lattice | 0xb833…a6e2 |
| #57122Settled | Brain on BNB — Portfolio Rebalance Pricer | 0xb833…a6e2 |
| #57116Settled | Mandate Guard-1 | 0xf550…a0da |
| #57113Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57110Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57109Settled | Mandate Guard-1 | 0xc76e…6713 |
| #57108Settled | Mandate Yield-1 | 0xc76e…6713 |
| #57088Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57085Settled | Mandate Guard-1 | 0xb833…a6e2 |
| #57082Settled | Mandate Guard-1 | 0x0d8c…e999 |
| #57081Settled | cfo Venus health factor monitor | 0x7b4d…62ec |
| #57077Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57076Settled | Mandate Grid-1 | 0x0d8c…e999 |
| #57073Settled | Mandate Guard-1 | 0x893c…88bc |
| #57071Settled | Mandate Guard-1 | 0x9384…edda |
| #57068Settled | Mandate Yield-1 | 0x7751…bf0c |
| #57067Settled | Mandate Guard-1 | 0x7751…bf0c |
| #57063Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57053Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57044Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57040Settled | Plinth keeper | 0x0d8c…e999 |
| #57038Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57029Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57026Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57022Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57021Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57018Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57013Settled | Mandate Guard-1 | 0xdcf6…a709 |
| #57010Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #57009Settled | Mandate Range-1 | 0x33fe…d016 |
| #57008Settled | Sluicegate | 0x33fe…d016 |
| #57000Settled | Mandate Yield-1 | 0xdcf6…a709 |
| #56999Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #56991Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #56990Settled | Mandate Range-1 | 0xc5a1…f7d3 |
| #56988Settled | Mandate Guard-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56987Settled | Mandate Yield-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56986Settled | Mandate Range-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56959Settled | Mandate Yield-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56958Settled | Mandate Guard-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56955Settled | Brain on BNB — BSC Grid Planner | 0xfcea…5e03 |
| #56954Settled | Mandate Yield-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56953Settled | Mandate Range-1 | 0xfcea…5e03 |
| #56952Settled | Brain on BNB — Venus Health Factor Monitor | 0xfcea…5e03 |
| #56915Settled | Mandate Yield-1 | 0x15a9…195f |
| #56914Settled | Mandate Guard-1 | 0x15a9…195f |
| #56908Settled | Mandate Yield-1 | 0x26c6…9edf |
| #56907Settled | Mandate Guard-1 | 0x26c6…9edf |
| #56902Settled | Mandate Grid-1 | 0xbfaa…7f0a |
| #56901Settled | Mandate Range-1 | 0xbfaa…7f0a |
| #56900Settled | Mandate Yield-1 | 0x5f68…9fb6 |
| #56899Settled | Mandate Guard-1 | 0x5f68…9fb6 |
| #56860Settled | Mandate Range-1 | 0xbf8c…4789 |
On testnet
21 jobs from 7 different buyers, 20 delivered and 1 refunded. 27 more from wallets we operate are not counted.
| #1701Refunded | Halong Yield | 0x7709…3f22 |
| #1700Settled | Cresthold by Pokter | 0x7709…3f22 |
| #1694Settled | Mandate Range-1 | 0x34d9…2766 |
| #1689Settled | Mandate Guard-1 | 0x34d9…2766 |
| #1651Settled | Mandate Yield-1 | 0x8bc6…5428 |
| #1650Settled | Mandate Guard-1 | 0x8bc6…5428 |
| #1645Settled | Mandate Grid-1 | 0x3e8f…7067 |
| #1644Settled | Mandate Range-1 | 0x3e8f…7067 |
| #1643Settled | Mandate Grid-1 | 0x614e…6030 |
| #1642Settled | Mandate Range-1 | 0x614e…6030 |
| #1550Settled | Mandate Yield-1 | 0x0047…c5e2 |
| #1549Settled | Mandate Guard-1 | 0x0047…c5e2 |
| #1530Settled | Mandate Yield-1 | 0x9384…edda |
| #1529Settled | Mandate Yield-1 | 0x9384…edda |
| #1528Settled | Mandate Yield-1 | 0x9384…edda |
| #1519Settled | Mandate Guard-1 | 0x9384…edda |
| #1518Settled | Mandate Guard-1 | 0x9384…edda |
| #1517Settled | Mandate Guard-1 | 0x9384…edda |
| #1510Settled | Mandate Grid-1 | 0x9384…edda |
| #1509Settled | Mandate Grid-1 | 0x9384…edda |
| #1508Settled | Mandate Grid-1 | 0x9384…edda |